| 名稱(chēng) | hGPC3/H22 |
| 型號(hào) | CBPG0079 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hGPC3/H22 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
- RNA-Fusion Cocktail再升級(jí)
- 腫瘤細(xì)胞與正常細(xì)胞的幾大區(qū)別總結(jié)
- CCR8 | 潛在重磅腫瘤免疫治療靶點(diǎn)
- CD27細(xì)胞篩選模型
- 實(shí)驗(yàn)?zāi)芊裰貜?fù)仍在持續(xù):誰(shuí)來(lái)給韓春雨事件畫(huà)上句號(hào)?
- 細(xì)胞株培養(yǎng)對(duì)于培養(yǎng)液的要求及相關(guān)常識(shí)說(shuō)明
- Western Blot標(biāo)準(zhǔn)操作流程
- 細(xì)胞株培養(yǎng)傳代時(shí)的指數(shù)增生期解讀
- 【產(chǎn)品推介】LAG3&PD-1/L1雙靶點(diǎn)細(xì)胞篩選模型
- ctDNA液體活檢診斷標(biāo)準(zhǔn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
| I. Background | |||
| GPC3 是硫酸肝素(heparan sulfate, HS)蛋白多糖家族的一員,該家族包括六個(gè)亞型 (GPC1-6)。GPC3 通過(guò)糖基磷脂酰肌醇(GPI)錨連接于細(xì)胞膜上,廣泛表達(dá)于人類(lèi)胚胎, 屬于分泌型蛋白。GPC3 可通過(guò)胰島素樣生長(zhǎng)因子、骨有關(guān)形成發(fā)生蛋白、成纖維細(xì)胞生 長(zhǎng)因子(FGF)或 Hedge-hog 信號(hào)調(diào)節(jié)細(xì)胞形態(tài)形成和生長(zhǎng),與多種細(xì)胞表面受體的相互 作用調(diào)節(jié)其下游信號(hào)通路,從而調(diào)節(jié)細(xì)胞的黏附、增殖分化、侵襲遷移等生物學(xué)行為。 GPC3 在成人正常組織中含量極少,GPC3 只低表達(dá)于心臟、肺臟、腎臟和卵巢,極少量表 達(dá)于骨骼肌、胰腺、小腸和結(jié)腸。GPC3 在腫瘤組織中的表達(dá)具有差異性,在肝細(xì)胞瘤 (HCC)、非小細(xì)胞肺癌、睪丸和卵巢卵黃囊瘤、惡性黑色素瘤、卵巢透明細(xì)胞癌 (OCCA)、特殊型胃癌(GC)、ESCC、睪丸生殖細(xì)胞瘤、結(jié)腸癌、腎橫紋肌樣瘤中為 高表達(dá),然而在卵巢癌、膽管癌、GC 和間皮瘤中表達(dá)下調(diào)。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | H22 | ||
| Expressed gene: | hGPC3 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+1 μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mus musculus | ||
| Tissue: | N/A | ||
| Morphology: | N/A | ||
| Growth Properties: | Suspension and lightly attached cells | ||
| IV. Representative Data | ||
Figure 1. Recombinant hGPC3/H22 stably expressing GPC3. | ||
| V. In VIVO Data | ||
Index | Content |
Animal | BALB/C, 8weeks, female |
Implanted Position | Subcutaneous (right lower flank region ) |
Injected Cell Numbers | 1×10^6/0.1ml |
Matrix gel | Without matrix gel |
1. Weight Change

Figure 2. hGPC3/H22 Mean Body Weight ± SEM.
2. Tumor Size

Figure 3. hGPC3/H22 Mean Tumor Volume ± SEM .
NOTE:The above data was provided by Cobioer (cell data) and Truway Bio (in vivo data model).





會(huì)員_a.png)