| 名稱 | hROR1/4T1 |
| 型號 | CBPG0072 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hROR1/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 新加坡科學(xué)家找到治療侵襲性卵巢癌的新可能
- 剛收到的細(xì)胞株如何進(jìn)行合理的處理?
- 腫瘤細(xì)胞與正常細(xì)胞的幾大區(qū)別總結(jié)
- 研究發(fā)現(xiàn)氣候可能決定人的鼻子形狀
- 【產(chǎn)品推介】GLP1藥靶模型
- 【連載-企業(yè)參考品】胃腸道間質(zhì)瘤的PCR和NGS參考品的選擇
- 腫瘤細(xì)胞內(nèi)的膠原蛋白有哪些作用?
- 腫瘤細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)的主要用途
- 【新品發(fā)布】DdPCR試劑盒開發(fā)與驗(yàn)證
- MTHFR基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株 > CBPG0072hROR1/4T1
- 詳細(xì)內(nèi)容
| I. Background | |||
| 受體激酶樣孤兒受體(Receptor Tyrosine Kinase-like orphan receptor,ROR)是 Ⅰ型受體激酶(receptor tyrosine kinase,RTK)家族中的成員,是一類膜受體,主要 包括 ROR1 和 ROR2。其中 ROR1 主要通過參與細(xì)胞內(nèi)與細(xì)胞間信號傳導(dǎo),實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)細(xì)胞 代謝、增殖、凋亡、分化、遷移、轉(zhuǎn)移等功能。ROR1 在正常組織中(除了原腸胚時(shí)期) 表達(dá)量較低,但 ROR1 在多種腫瘤細(xì)胞高度表達(dá),包括乳腺癌、卵巢癌、腎癌、肺腺細(xì)胞 癌、胃癌等實(shí)體瘤細(xì)胞以及某些血液腫瘤細(xì)胞。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hROR1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hROR1/4T1 stably expressing ROR1. | |||
| V. In VIVO Data | |||
Index | Content |
Animal | BALB/C, 7weeks, female |
Implanted Position | Subcutaneous (right lower flank region ) |
Injected Cell Numbers | 3×10^5/0.1ml |
Matrix gel | Without matrix gel |
1. Weight Change

Figure 2. hROR1/4T1 Mean Body Weight ± SEM.
2. Tumor Size

Figure 3.hROR1/4T1 Mean Tumor Volume ± SEM.
NOTE:The above data was provided by Cobioer (cell data) and Truway Bio (in vivo data model).





