| 名稱 | Package-Ref™ HRD Cocktail Reference Standard |
| 型號(hào) | CBP90023 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Package-Ref™ HRD Cocktail Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 泛腫瘤大panel質(zhì)控品升級(jí),免費(fèi)試用申請(qǐng)中
- 【新品發(fā)布】MRD標(biāo)準(zhǔn)品_40+位點(diǎn)panel標(biāo)準(zhǔn)品
- CD27藥物細(xì)胞篩選模型
- 腫瘤細(xì)胞內(nèi)的膠原蛋白有哪些作用?
- 上海細(xì)胞中心人員需了解的專業(yè)“術(shù)語(yǔ)”
- 【連載-企業(yè)參考品】 急性淋巴細(xì)胞白血病的診斷參考品的選擇
- ATCC細(xì)胞的貼壁過(guò)程有何特點(diǎn)呢?
- 北京細(xì)胞庫(kù)關(guān)于細(xì)胞存儲(chǔ)的意義了解下
- OXTR細(xì)胞篩選模型
- PD-1/PD-L1:研發(fā)過(guò)剩還是大有可為
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel > CBP90023Package-Ref™ HRD Cocktail Reference Standard
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Package-Ref™ HRD Cocktail Reference Standard | |||||||
| Cat No. | CBP90023 | ||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||
| Description | In terms of mechanism of action, tumor cells with HRD are more sensitive to platinum drugs or PARP inhibitors. In ovarian cancer, BRCA gene mutation, HRR gene mutation, gene promoter methylation, and other reasons can all cause HRD. HRD testing may provide opportunities for benefit for BRCA-negative patients. HRD positive is a reasonable biomarker for choosing maintenance therapy with PARP inhibitors. | ||||||
| Catalog ID | Sample | 匹配度 | HRD Score | 藥敏 | HRR | 備注 | COA下載 |
| CBP90023-1 | HRD-P1 | 0.86 | Positive -High | 78.4 | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-2 | HRD-P2 | 0.84 | Positive -High | 33.73 | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-9 | HRD-P9 | 0.9 | Positive-High | N/A | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-3 | HRD-P3 | 0.8 | Positive-High | 144.54 | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-4 | HRD-P4 | 0.83 | Critical Value-Median | 67.9 | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-15 | HRD-P15 | 0.88 | Critical Value-Median | N/A | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-10 | HRD-P10 | 0.92 | Negative-Low | 100 | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| CBP90023-13 | HRD-P13 | 0.95 | Negative-Low | 2.14 | 500x WES分享 | 配對(duì)樣本 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 |
| Product Information | |||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||
| Unit Size | 1ug/vial * 2 vials | ||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||
| Purity | Download for COA | ||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||
| Storage | 4°C | ||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||




會(huì)員_a.png)